| Zakres temperatur | W stajni (ostrzyżony) | W stajni (nieostrzyżony) | Na padoku (nieostrzyżony) | Na padoku (ostrzyżony) |
|---|---|---|---|---|
| Powyżej 15°C | Brak derki lub siatkowa | Brak derki | Brak derki | Lekka derka przeciw owadom |
| 10–15°C | Lekka (100 g) lub bez derki | Brak derki | Brak derki | Lekka przeciwdeszczowa |
| 5–10°C | Średnia (150 g) | Lekka (100 g) | Lekka (100 g) | Średnia (150 g) z kapturem |
| 0–4°C | Grubsza (250–300 g) | Średnia (150–250 g) | Lekka lub średnia (150 g) | Średnia (200 g) z kapturem |
| -10–0°C | Gruba (300 g) z kapturem | Średnia/gruba (200–300 g) | Średnia (200–300 g) | Gruba (300–400 g) z podpinką |
| Poniżej -10°C | Gruba (300–500 g) z podpinką i kapturem | Gruba (300–400 g) z kapturem | Gruba (300–500 g) z kapturem | Bardzo gruba (300–500 g) z podpinką i kapturem |
Pamiętaj, że każdy koń jest inny – wiek, kondycja i poziom aktywności wpływają na to, jaką ochrony termicznej potrzebuje. Dobieraj derkę indywidualnie, obserwując zachowanie swojego konia i dostosowując grubość wypełnienia do warunków pogodowych.